6月饲料涨价潮开始了! 牛蛙饲料也涨价了! 广宝、源信、海之味、莲冠、恒源、和辉、科绿、联泰、京基智农、海大、恒兴 、澳华、粤海等饲料厂全线涨价,幅度为200元/吨。 ↓↓↓

















| 近一个月厂家牛蛙收购价(元/斤) | ||
| 日期 | 价格 | 涨跌 |
| 5月15日 | 6.5 | → |
| 5月16日 | 6.5 | → |
| 5月17日 | 6.5 | → |
| 5月18日 | 6.5 | → |
| 5月19日 | 6.5 | → |
| 5月20日 | 6.5 | → |
| 5月21日 | 6.5 | → |
| 5月22日 | 6.5 | → |
| 5月23日 | 6.8-7 | ↑ 0.3-0.5 |
| 5月24日-6月2日 | 7.5 | → |
| 6月3日 | 7.2 | ↓0.3 |
| 6月4日 | 7.2 | → |
| 6月5日 | 7.2 | → |
| 6月6日 | 7.2 | → |
| 6月7日 | 7 | ↓0.2 |
| 6月8日 | 7 | → |
| 6月9日 | 7 | → |
| 6月10日 | 6.6 | ↓0.4 |
| 6月11日 | 6.6-6.7 | → |
| 6月12日 | 6.6-6.7 | → |
| 6月13日 | 6.6-6.7 | → |
| 6月14-17日 | 6.9-7 | ↑ 0.2 |
行情时有波动,报价仅供参考
热点回顾
热点回顾
一起为“大国渔业”加油!
点亮“在看”↓↓↓
转载声明