本次大会以“中国种业振兴 南繁硅谷崛起”为主题,由中国种子协会、海南省农业农村厅、三亚市人民政府和海南省农垦投资控股集团有限公司等共同主办。
大会诚邀种业企业及相关单位以各种方式参展。目前仅剩
信用骨干企业家论坛;
海南自由贸易港种业发展论坛;
畜禽种业创新发展论坛;
世界热带农业科学高端发展论坛;
特色农作物种业发展论坛(剩余一个联合赞助席位)
尚虚位以待!
其中,大北农集团为大会特别赞助单位。九圣禾种业、荃银高科、中投公司、一知农业、隆平高科、登海种业、宁夏泰金种业、作物科学亚洲协会、先正达集团中国、新锐恒丰、合肥博创、广东和利农、大华种业、武汉亚非、北京顺鑫、隆平生物、舜丰生物等种企及相关单位以多种形式参展。另有超260家单位参与田间品种展示。
大会赞助招展持续进行中!
大会赞助招展持续进行中!
大会赞助招展持续进行中!
具体方式可点击以下链接查看→诚邀赞助参展!2023中国种子大会暨南繁硅谷论坛招展方案来了
大会地展现场
4月1日 将举办开幕式和主论坛; 4月2日至3日 ,大会将举办12场分论坛; 4月4日 将组织参会人员参观田间品种(包括鲜食玉米)展示; 4月5日 将大会室内展览展示、田间品种展示现场继续保留1天
目前大会各项筹备工作已进入冲刺阶段。
大会赞助招展持续进行
260多家单位参与田间品种展示
供种单位名单 | |
序号 | 供种单位 |
1 | 江西省抚州市农业科学研究所 |
2 | 吉林农业科技学院农学院 |
3 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
4 | 湖北荆楚种业科技有限公司 |
5 | 河南富吉泰种业有限公司 |
6 | 安徽绿亿种业有限公司 |
7 | 北京宝丰种子有限公司 |
8 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
9 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
10 | 山东顺鑫京科种业有限公司 |
11 | 吉林省农业科学院作物资源研究所 |
12 | 北京市农林科学院生物技术研究所 |
13 | 湖北省种子集团有限公司 |
14 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
15 | 广西富聚铭生物技术有限公司 |
16 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 |
17 | 南宁市桂稻香农作物研究所 |
18 | 泸州泰丰香占丝苗米业有限公司 |
19 | 泸州泰丰居里隆夫水稻育种有限公司 |
20 | 泸州泰丰种业有限公司 |
21 | 安徽荃银超大种业有限公司 |
22 | 吉林云天化种业科技有限公司 |
23 | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 |
24 | 上海乾德种业有限公司 |
25 | 河南省现代种业有限公司 |
26 | 吉林省瑞丹种业有限公司 |
27 | 河南商道种业有限公司 |
28 | 天津市优质农产品开发示范中心 |
29 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 |
30 | 吉林省松粮种业科技有限公司 |
31 | 山东种业集团黄河三角洲有限公司 |
32 | 河北可利尔种业有限公司 |
33 | 湖南粮安科技股份有限公司 |
34 | 河北洰丰种业有限公司 |
35 | 甘肃农垦良种有限责任公司 |
36 | 河南大成种业有限公司 |
37 | 天津中天润农科技有限公司 |
38 | 宁夏泰金种业股份有限公司 |
39 | 吉林省润民种业有限公司 |
40 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
41 | 北京市农林科学院蔬菜研究所 |
42 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司 |
43 | 新疆九圣禾瓜菜科技有限公司 |
44 | 湖南隆平种业有限公司 |
45 | 三亚市米佳农业科技发展有限公司 |
46 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
47 | 安徽省金海种业有限公司 |
48 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
49 | 成都丰乐种业有限责任公司 |
50 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
51 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司 |
52 | 安徽原谷公社生态农业科技有限公司 |
53 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
54 | 中地种业(集团)有限公司 |
55 | 四川台沃种业有限责任公司 |
56 | 新疆新粮农合种子科技有限公司 |
57 | 福建禾丰种业股份有限公司 |
58 | 四川国豪种业股份有限公司 |
59 | 贵州筑农科种业有限责任公司 |
60 | 安徽绿宝西甜瓜种子有限公司 |
61 | 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 |
62 | 湖南佳和种业股份有限公司 |
63 | 安徽昇谷农业科技有限公司 |
64 | 广东天弘种业有限公司 |
65 | 开封市辣椒研究所 |
66 | 萍乡市农业科学研究中心 |
67 | 武汉衍升农业科技有限公司 |
68 | 四川科瑞种业有限公司 |
69 | 垦丰吉东种业有限公司 |
70 | 四川奥力星农业科技有限公司 |
71 | 中国种子集团有限公司生命科学技术中心 |
72 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
73 | 上海中科荃银分子育种技术有限公司 |
74 | 上海市农业科学院 |
75 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
76 | 安徽金泰种业有限公司 |
77 | 宁夏金灵州种业有限公司 |
78 | 四川兆和种业有限公司 |
79 | 北京富万家农业科技发展有限公司 |
80 | 河南平安种业有限公司 |
81 | 湖南兴隆种业有限公司 |
82 | 湖南民升种业科学研究院有限公司 |
83 | 北京丰度高科种业有限公司 |
84 | 安徽华城种业股份有限公司 |
85 | 甘肃金西北种业科技有限公司 |
86 | 安徽华强种业有限公司 |
87 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所 |
88 | 安徽省皖农种业有限公司 |
89 | 成都德民农业科技有限公司 |
90 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 |
91 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
92 | 湖北楚创高科农业有限公司 |
93 | 海南天道种业有限公司 |
94 | 海南垚鑫种业有限公司 |
95 | 天津市桑田梓地农业科技有限公司 |
96 | 海南省家国芹怀科技有限公司 |
97 | 四川省内江市农业科学院、内江杂交水稻科技开发中心 |
98 | 广西绿海种业有限公司 |
99 | 北京井田农业科技有限公司 |
100 | 上海惠和种业有限公司 |
101 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
102 | 甘肃中垦玉种业有限公司 |
103 | 江苏红旗种业股份有限公司 |
104 | 京研益农(寿光)种业科技有限公司 |
105 | 北京华耐农业发展有限公司 |
106 | 河北兆育种业集团有限公司 |
107 | 云南田瑞种业有限公司 |
108 | 海南芙锐思品种权管理有限公司 |
109 | 广东鲜美种苗股份有限公司 |
110 | 濮阳市农业科学院 |
111 | 宇顺高科种业股份有限公司 |
112 | 河南科技学院 |
113 | 温州市神鹿种业有限公司 |
114 | 寿光市旺林农业发展有限公司 |
115 | 科荟种业股份有限公司 |
116 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
117 | 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 |
118 | 湖南湘穗种业有限责任公司 |
119 | 广西万川种业有限公司 |
120 | 安徽丰大种业股份有限公司 |
121 | 四川万德科技有限公司 |
122 | 平凉市农业科学院 |
123 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
124 | 江苏省农业科学院蔬菜研究所 |
125 | 兴亿农(北京)农业科技发展有限公司 |
126 | 新疆先农科创种子有限公司 |
127 | 北京华奥农科玉育种开发有限责任公司 |
128 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所 |
129 | 四川丰大种业有限公司 |
130 | 河南鼎优农业科技有限公司 |
131 | 西南科技大学水稻研究所 |
132 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
133 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司 |
134 | 安阳市农业科学院 |
135 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 |
136 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 |
137 | 湖北荃银高科种业有限公司 |
138 | 三亚南京农业大学研究院 |
139 | 广西喜今秋种业有限公司 |
140 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
141 | 四川农业大学水稻研究所 |
142 | 重庆帮豪种业股份有限公司 |
143 | 南京农业大学水稻研究所 |
144 | 浙江米歌农业科技有限公司 |
145 | 湖南洞庭高科种业股份有限公司 |
146 | 中国农业科学院郑州果树研究所 |
147 | 裕丰种业(天津)有限公司 |
148 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
149 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
150 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
151 | 广州亚蔬园艺种苗有限公司 |
152 | 湖南桃花源农业科技股份有限公司 |
153 | 绵阳市农业科学研究院 |
154 | 天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 |
155 | 西安老菜农科苗繁育场 |
156 | 江苏金土地种业有限公司 |
157 | 西安海纳森农业科技有限公司 |
158 | 河北治海农业科技有限公司 |
159 | 山西农业大学玉米研究所 |
160 | 四川众智种业科技有限公司 |
161 | 四川国泰香优农业科技有限公司 |
162 | 田阳托玛泰农业科技发展有限公司 |
163 | 河北省农林科学院谷子研究所 |
164 | 江西兴安种业有限公司 |
165 | 湖南金色农丰种业有限公司 |
166 | 连云港市农业科学院 |
167 | 广州粤农种苗高新科技有限公司 |
168 | 海南锦色春蕾农业科技有限公司 |
169 | 湖南亚华种业有限公司 |
170 | 郑州郑研种苗科技有限公司 |
171 | 海南旺禾农种业有限公司 |
172 | 郑州中农福得绿色科技有限公司 |
173 | 三亚市农业技术推广服务中心 |
174 | 湖北华之夏种子有限责任公司 |
175 | 北京中智生物农业国际研究院 |
176 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
177 | 青岛地山谦农业科技有限公司 |
178 | 湖南兴蔬种业有限公司 |
179 | 爱乐农业科技有限公司 |
180 | 土耳其尤克赛尔种子公司济南代表处 |
181 | 河南豫艺种业科技发展有限公司 |
182 | 海南博收种业有限公司 |
183 | 广东省科学院海南产业技术研究院有限公司 |
184 | 广州市番禺区绿色科技发展有限公司 |
185 | 海南绿鼎农业发展有限公司 |
186 | 重庆市农业科学院蔬菜花卉研究所 |
187 | 安徽省农业科学院园艺研究所 |
188 | 福建省农业科学院作物研究所 |
189 | 太康红运高辣食品有限公司 |
190 | 包头市农牧科学技术研究所 |
191 | 德州市农业科学院 |
192 | 甘肃省农业科学院蔬菜研究所 |
193 | 黑龙江省农科院园艺分院 |
194 | 江西省农业科学院蔬菜花卉研究所 |
195 | 济宁市农业科学研究院 |
196 | 湖南省农业科学院 |
197 | 南阳市农业科学院 |
198 | 洛阳农林科学院 |
199 | 周口市农业科学院 |
200 | 河南周园种业有限公司 |
201 | 郑州市蔬菜研究所、郑州郑研种苗科技有限公司 |
202 | 河南省农业科学院园艺研究所 |
203 | 河南省农得丰农业有限公司 |
204 | 宝鸡市农业科学研究院 |
205 | 河南红绿辣椒研究所 |
206 | 遵义供销控股(集团)辣椒产业发展有限公司 |
207 | 河南优美农业科技有限公司 |
208 | 海南农垦南繁种业有限公司 |
209 | 镇江市镇研种业有限公司 |
210 | 邯圣种业集团股份有限公司 |
211 | 华创(海南)生物科技有限公司 |
212 | 贵州农科院辣椒研究所 |
213 | 云南省农业科学院园艺研究所 |
214 | 北京市农林科学院 |
215 | 河南傲雪农业科技有限公司 |
216 | 海南南繁种子基地有限公司 |
217 | 惟勤企业有限公司 |
218 | 北京种都种业有限公司 |
219 | 广东和利农生物种业股份有限公司 |
220 | 甘肃陇欢种业有限责任公司 |
221 | 北京海花生物科技有限公司 |
222 | 新疆省农业科学院 |
223 | 中国种子集团 |
224 | 山东伟丽种苗有限公司 |
225 | 河北大禹种业有限公司 |
226 | 酒泉市华美种子有限责任公司 |
227 | 西安市三秦种苗有限责任公司 |
228 | 洛阳市农发农业科技有限公司 |
229 | 三亚海上丝路农业研究院有限公司 |
230 | 河南技丰种业集团有限公司 |
231 | 安徽江淮园艺种股份有限公司 |
232 | 杨凌千普种业有限公司 |
233 | 新疆农人种子科技有限责任公司有限公司 |
234 | 北京萌香农业科技有限公司 |
235 | 上海农科种子种苗有限公司 |
236 | 济南伟丽种业有限公司 |
237 | 安徽省百思农农业科技有限公司 |
238 | 湖南雪峰种业有限责任公司 |
239 | 新疆农人种子科技有限责任公司 |
240 | 湖南博达隆生物科技有限公司 |
241 | 大同市北岳种业有限责任公司 |
242 | 沈阳弘川森禾农业科技有限公司 |
243 | 新疆农邦种苗科技开发有限公司 |
244 | 北京萌香农业科技发展有限公司 |
245 | 萌香(天津)农业发展有限公司 |
246 | 河北省高碑店市科高种业有限公司 |
247 | 杨凌千鼎种苗有限公司 |
248 | 济南天瑞种子销售有限公司 |
249 | 潍坊鲁裕种业有限公司 |
250 | 金鹏昊远 |
251 | 长春丰信恒农业有限公司 |
252 | 河南汇之科农业科技有限公司 |
253 | 北京科实达农业科技有限责任公司 |
254 | 江苏益禾农业科技有限公司 |
255 | 山东旭日农业科技有限公司 |
256 | 河南省西瓜育种工程技术研究中心 |
257 | 黑龙江省齐齐哈尔市蔬菜研究所 |
258 | 海南锦田种业有限公司 |
259 | 南京市蔬菜科学研究所 |
260 | 南京绿领种业有限公司 |
261 | 南宁市桂福园农业有限公司 |
262 | 海南林优种苗有限公司 |
263 | 海南绿川种苗有限公司 |
264 | 河北省农林科学院 |
可能你还想了解
KNOW MORE