为加强标准体系建设,促进种业高质量发展,农业农村部种业管理司将截止2021年2月28日有效的农作物种业和种畜禽种业标准名录予以公布,并推广实施。
附:农作物种业标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
一、种子质量标准 | ||
1 | GB 6941-1986 | 人参种子 |
2 | GB 6942-1986 | 人参种苗 |
3 | GB 9847-2003 | 苹果苗木 |
4 | GB 11767-2003 | 茶树种苗 |
5 | GB 19169-2003 | 黑木耳菌种 |
6 | GB 19170-2003 | 香菇菌种 |
7 | GB 19171-2003 | 双孢蘑菇菌种 |
8 | GB 19172-2003 | 平菇菌种 |
9 | GB 4404.1-2008 | 粮食作物种子 第1部分:禾谷类 |
10 | GB 4404.2-2010 | 粮食作物种子 第2部分:豆类 |
11 | GB 4404.3-2010 | 粮食作物种子 第3部分:荞麦 |
12 | GB 4404.4-2010 | 粮食作物种子 第4部分:燕麦 |
13 | GB 4407.1-2008 | 经济作物种子 第1部分:纤维类 |
14 | GB 4407.2-2008 | 经济作物种子 第2部分:油料类 |
15 | GB 8080-2010 | 绿肥种子 |
16 | GB 16715.1-2010 | 瓜菜作物种子第1部分:瓜类 |
17 | GB 16715.2-2010 | 瓜菜作物种子第2部分:白菜类 |
18 | GB 16715.3-2010 | 瓜菜作物种子第3部分:茄果类 |
19 | GB 16715.4-2010 | 瓜菜作物种子第4部分:甘蓝类 |
20 | GB 16715.5-2010 | 瓜菜作物种子第5部分:绿叶菜类 |
21 | NY 2620-2014 | 瓜菜作物种子 萝卜和胡萝卜 |
22 | NY 2619-2014 | 瓜菜作物种子 豆类(菜豆、长豇豆、豌豆) |
23 | GB 18133-2012 | 马铃薯种薯 |
24 | GB 19173-2010 | 桑树种子和苗木 |
25 | GB 19174-2010 | 猕猴桃苗木 |
26 | GB 19175-2010 | 桃苗木 |
27 | GB 19176-2010 | 糖用甜菜种子 |
28 | GB/T 18247.4-2000 | 主要花卉产品等级第4部分:花卉种子 |
29 | GB/T 18247.5-2000 | 主要花卉产品等级第5部分:花卉种苗 |
30 | GB/T 18247.6-2000 | 主要花卉产品等级第6部分:花卉种球 |
31 | GB/T 9659-2008 | 柑桔嫁接苗 |
32 | GB/T 18765-2008 | 野山参鉴定及分等质量 |
33 | GB/T 22305.2-2008 | 小豆蔻 第2部分:种子 |
34 | GB/T 17822.1-2009 | 橡胶树种子 |
35 | GB/T 26422-2010 | 印楝种子质量分级 |
36 | GB/T 26614-2011 | 麻黄属种子质量分级 |
37 | GB/T 26615-2011 | 籽粒苋种子质量分级 |
38 | GB/T 29885-2013 | 棉籽质量等级 |
39 | NY 2619-2014 | 瓜菜作物种子 豆类(菜豆、长豇豆、豌豆) |
40 | NY 2620-2014 | 瓜菜作物种子 萝卜和胡萝卜 |
41 | NY/T 877-2004 | 非洲菊种苗 |
42 | NY/T 947-2006 | 牡丹苗木 |
43 | NY/T 1074-2006 | 可可种苗 |
44 | NY/T 1195-2006 | 银合欢 种子 |
45 | NY/T 1200-2006 | 甘薯脱毒种薯 |
46 | NY/T 357-2007 | 香蕉组培苗 |
47 | NY/T 1288-2007 | 甘蓝型黄籽油菜种子颜色的鉴定 |
48 | NY/T 1398-2007 | 槟榔种苗 |
49 | NY/T 1399-2007 | 番荔枝嫁接苗 |
50 | NY/T 1400-2007 | 黄皮嫁接苗 |
51 | NY/T 1438-2007 | 番木瓜种苗 |
52 | NY/T 1439-2007 | 剑麻种苗 |
53 | NY/T 1472-2007 | 龙眼种苗 |
54 | NY/T 1473-2007 | 木菠萝种苗 |
55 | NY/T 1474-2007 | 益智种苗 |
56 | NY/T 1589-2008 | 香石竹切花种苗等级规格 |
57 | NY/T 1590-2008 | 满天星切花种苗等级规格 |
58 | NY/T 1591-2008 | 菊花切花种苗等级规格 |
59 | NY/T 1592-2008 | 非洲菊切花种苗等级规格 |
60 | NY/T 1593-2008 | 月季切花种苗等级规格 |
61 | NY/T 1742-2009 | 食用菌菌种通用技术要求 |
62 | NY/T 1744-2009 | 切花百合脱毒种球 |
63 | NY/T 1745-2009 | 切花月季脱毒种苗 |
64 | NY/T 1796-2009 | 甘蔗种苗 |
65 | NY/T 1843-2010 | 葡萄无病毒母本树和苗木 |
66 | NY/T 1989-2011 | 油棕种苗 |
67 | NY/T 1990-2011 | 高芥酸油菜籽 |
68 | NY/T 451-2011 | 菠萝 种苗 |
69 | NY/T 353-2012 | 椰子种果和种苗 |
70 | NY/T 355-2014 | 荔枝种苗 |
71 | NY/T358-2014 | 咖啡种子种苗 |
72 | NY/T 2551-2014 | 红掌 种苗 |
73 | GB4404.1-2008(XG1-2020) | 《粮食作物种子 第1部分:禾谷类》第1号修改单 |
二、种子检验方法标准 | ||
1 | GB/T 3543.1-1995 | 农作物种子检验规程总则 |
2 | GB/T 3543.2-1995 | 农作物种子检验规程 扦样 |
3 | GB/T 3543.3-1995 | 农作物种子检验规程净度分析 |
4 | GB/T 3543.4-1995 | 农作物种子检验规程发芽试验 |
5 | GB/T 3543.5-1995 | 农作物种子检验规程真实性和品种纯度鉴定 |
6 | GB/T 3543.6-1995 | 农作物种子检验规程 水分测定 |
7 | GB/T 3543.7-1995 | 农作物种子检验规程其他项目检验 |
8 | GB/T 19177-2003 | 桑树种子和苗木检验规程 |
9 | GB/T 19563-2004 | 大豆种子品种鉴定实验方法简单重复序列间区法 |
10 | GB/T 20396-2006 | 三系杂交水稻及亲本真实性和品种纯度鉴定 DNA分析方法 |
11 | GB/T 28660-2012 | 马铃薯种薯真实性和纯度鉴定 SSR分子标记 |
12 | GB/T 3543.5-1995/XG1-2015 | 《农作物种子检验规程真实性和品种纯度鉴定》国家标准第1号修改单 |
13 | NY/T 3-1982 | 谷类豆类作物种子粗蛋白质测定法(半微量凯氏法) |
14 | NY/T 4-1982 | 谷类油料作物种子粗脂肪测定方法 |
15 | NY/T 9-1984 | 谷物籽粒赖氨酸测定法染料结合赖氨酸(DBL)法 |
16 | NY/T 11-1985 | 谷物籽粒粗淀粉测定法 |
17 | NY/T 56-1987 | 谷物籽粒氨基酸测定的前处理方法 |
18 | NY/T 57-1987 | 谷物籽粒色氨酸测定法 |
19 | NY/T 66-1987 | 籼型水稻不育系(或杂交种)与保持系种子真实性室内检验方法 |
20 | NY/T 449-2001 | 玉米种子纯度盐溶蛋白电泳鉴定方法 |
21 | NY/T 1097-2006 | 食用菌菌种真实性鉴定 酯酶同工酶电泳法 |
22 | NY/T 1385-2007 | 棉花种子快速发芽试验方法 |
23 | NY/T 1656.5-2008 | 花卉检验技术规范 第5部分:花卉种子检验 |
24 | NY/T 1656.6-2008 | 花卉检验技术规范 第6部分:种苗检验 |
25 | NY/T 1656.7-2008 | 花卉检验技术规范 第7部分:种球检验 |
26 | NY/T 1730-2009 | 食用菌菌种真实性鉴定 ISSR法 |
27 | NY/T 1739-2009 | 小麦抗穗发芽性检测方法 |
28 | NY/T 1743-2009 | 食用菌菌种真实性鉴定 RAPD法 |
29 | NY/T 1786-2009 | 农作物品种鉴定规范甘蔗 |
30 | NY/T 1788-2009 | 大豆品种纯度鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
31 | NY/T 1845-2010 | 食用菌菌种区别性鉴定拮抗反应 |
32 | NY/T 1846-2010 | 食用菌菌种检验规程 |
33 | NY/T 1962-2010 | 马铃薯纺锤块茎类病毒检测 |
34 | NY/T 1963-2010 | 马铃薯品种鉴定 |
35 | NY/T 2174-2012 | 主要热带作物品种AFLP分子鉴定技术规程 |
36 | NY/T 2466-2013 | 大麦品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
37 | NY/T 2467-2013 | 高粱品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
38 | NY/T 2468-2013 | 甘蓝型油菜品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
39 | NY/T 2469-2013 | 陆地棉品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
40 | NY/T 2470-2013 | 小麦品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
41 | NY/T2859-2015 | 主要农作物品种真实性SSR分子标记检测 普通小麦 |
42 | NY/T 2471-2013 | 番茄品种鉴定技术规程 Indel分子标记法 |
43 | NY/T 2472-2013 | 西瓜品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
44 | NY/T 2473-2013 | 结球甘蓝品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
45 | NY/T 2474-2013 | 黄瓜品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
46 | NY/T 2475-2013 | 辣椒品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
47 | NY/T 2476-2013 | 大白菜品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
48 | NY/T 2477-2013 | 百合品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
49 | NY/T 2478-2013 | 苹果品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
50 | NY/T 1432-2014 | 玉米品种鉴定技术规程 SSR标记法 |
51 | NY/T 1433-2014 | 水稻品种鉴定技术规程SSR标记法 |
52 | NY/T 2594-2014 | 植物品种鉴定 DNA指纹方法总则 |
53 | NY/T 2595-2014 | 大豆品种鉴定技术规程SSR分子标记法 |
54 | NY/T 2634-2014 | 棉花品种真实性鉴定 SSR分子标记法 |
55 | NY/T 2745-2015 | 水稻品种鉴定SNP标记法 |
56 | NY/T 3172-2017 | 甘蔗种苗脱毒检测技术规范 |
57 | NY/T3748-2020 | 水稻品种纯度鉴定 SSR分子标记法 |
58 | NY/T3749-2020 | 小麦品种纯度鉴定 SSR分子标记法 |
59 | NY/T3750-2020 | 玉米品种纯度鉴定 SSR分子标记法 |
60 | NY/T3751-2020 | 高粱品种纯度鉴定 SSR分子标记法 |
61 | NY/T3752-2020 | 向日葵品种真实性鉴定 SSR分子标记法 |
62 | NY/T3753-2020 | 甘薯品种真实性鉴定 SSR分子标记法 |
63 | NY/T3754-2020 | 甘蔗品种真实性鉴定 SSR分子标记法 |
64 | NY/T3755-2020 | 豌豆品种真实性鉴定 SSR分子标记法 |
65 | NY/T3756-2020 | 蚕豆品种真实性鉴定 SSR分子标记法 |
66 | NY/T3748-2020 | 水稻品种纯度鉴定 SSR分子标记法 |
67 | NY/T3749-2020 | 小麦品种纯度鉴定 SSR分子标记法 |
68 | NY/T3750-2020 | 玉米品种纯度鉴定 SSR分子标记法 |
69 | NY/T3751-2020 | 高粱品种纯度鉴定 SSR分子标记法 |
70 | NY/T 3760-2020 | 棉花品种纯度田间小区种植鉴定技术规程 |
71 | NY/T 3766-2020 | 玉米种子活力测定 冷浸发芽法 |
72 | GB/T 38551-2020 | 植物品种鉴定 MNP标记法 |
73 | NY/T 2466-2013 | 大麦品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
74 | NY/T 2467-2013 | 高粱品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
75 | NY/T 2468-2013 | 甘蓝型油菜品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
76 | NY/T 2469-2013 | 陆地棉品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
77 | NY/T 2470-2013 | 小麦品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
78 | NY/T 2471-2013 | 番茄品种鉴定技术规程 Indel分子标记法 |
79 | NY/T 2472-2013 | 西瓜品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
80 | NY/T 2473-2013 | 结球甘蓝品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
81 | NY/T 2474-2013 | 黄瓜品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
82 | NY/T 2475-2013 | 辣椒品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
83 | NY/T 2476-2013 | 大白菜品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
84 | NY/T 2477-2013 | 百合品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
85 | NY/T 2478-2013 | 苹果品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
86 | NY/T 1432-2014 | 玉米品种鉴定技术规程 SSR标记法 |
87 | NY/T 1433-2014 | 水稻品种鉴定技术规程 SSR标记法 |
88 | NY/T 2595-2014 | 大豆品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 |
89 | NY/T 2745-2015 | 水稻品种鉴定SNP标记法 |
90 | NY/T 3436-2019 | 柑橘属品种鉴定 SSR分子标记法 |
91 | NY/T 3639-2020 | 中华猕猴桃品种鉴定 SSR分子标记法 |
92 | NY/T 3640-2020 | 葡萄品种鉴定 SSR分子标记法 |
93 | NY/T 3641-2020 | 欧洲甜樱桃品种鉴定SSR分子标记法 |
94 | NY/T 3642-2020 | 桃品种鉴定 SSR分子标记法 |
三、种子生产、加工、包装和贮藏标准 | ||
1 | NY/T 2164-2012 | 马铃薯脱毒种薯繁育基地建设标准 |
2 | NY/T 2166-2012 | 橡胶树苗木繁育基地建设标准 |
3 | NY/T 2167-2012 | 橡胶树种植基地建设标准 |
4 | NY/T 2442-2013 | 蔬菜集约化育苗场建设标准 |
5 | NY/T 2710-2015 | 茶树良种繁育基地建设标准 |
6 | NY/T 2777-2015 | 玉米良种繁育基地建设标准 |
7 | GB/T 17317-1998 | 小麦原种生产技术操作规程 |
8 | GB/T 17318-1998 | 大豆原种生产技术操作规程 |
9 | GB/T 24868-2010 | 沙打旺种子生产技术规程 |
10 | GB/T 17314-2011 | 籼型杂交水稻三系原种生产技术操作规程 |
11 | GB/T 17315-2011 | 玉米种子生产技术操作规程 |
12 | GB/T 17316-2011 | 水稻原种生产技术操作规程 |
13 | GB/T 17319-2011 | 高粱种子生产技术操作规程 |
14 | GB/T 3242-2012 | 棉花原种生产技术操作规程 |
15 | GB/T 29371.1-2012 | 两系杂交水稻种子生产体系技术规范 第1部分:术语 |
16 | GB/T 29371.2-2012 | 两系杂交水稻种子生产体系技术规范 第2部分:不育系原种生产技术规范 |
17 | GB/T 29371.3-2012 | 两系杂交水稻种子生产体系技术规范 第3部分:不育系大田用种繁殖技术规范 |
18 | GB/T 29371.4-2012 | 两系杂交水稻种子生产体系技术规范 第4部分:杂交制种技术规范 |
19 | GB/T 29371.5-2012 | 两系杂交水稻种子生产体系技术规范第5部分:种子纯度鉴定和不育系育性监测技术规范 |
20 | NY/T 603-2002 | 甘蓝型、芥菜型双低常规油菜种子繁育技术规程 |
21 | NY/T 791-2004 | 双低杂交油菜种子繁育技术规程 |
22 | NY/T 795-2004 | 红江橙苗木繁育规程 |
23 | NY/T 978-2006 | 甜菜种子生产技术规程 |
24 | NY/T 971-2006 | 柑桔高接换种技术规程 |
25 | NY/T 972-2006 | 大白菜种子繁育技术规程 |
26 | NY/T 973-2006 | 柑桔无病毒苗木繁育规范 |
27 | NY/T 974-2006 | 柑橘苗木脱毒技术规范 |
28 | NY/T 1211-2006 | 专用玉米杂交种繁育制种技术操作规程 |
29 | NY/T 1212-2006 | 马铃薯脱毒种薯繁育技术规程 |
30 | NY/T 1213-2006 | 豆类蔬菜种子繁育技术规程 |
31 | NY/T 1214-2006 | 黄瓜种子繁育技术规程 |
32 | NY/T 1215-2006 | 水稻光、温敏雄性核不育系育性鉴定规程 |
33 | NY/T 1606-2008 | 马铃薯种薯生产技术操作规程 |
34 | NY/T 1685-2009 | 木薯嫩茎枝种苗快速繁殖技术规程 |
35 | NY/T 1731-2009 | 食用菌菌种良好作业规范 |
36 | NY/T 1734-2009 | 杂交棉人工去雄制种技术操作规程 |
37 | NY/T 1779-2009 | 棉花南繁技术操作规程 |
38 | NY/T 1785-2009 | 甘蔗种茎生产技术规程 |
39 | NY/T 528-2010 | 食用菌菌种生产技术规程 |
40 | NY/T 2119-2012 | 蔬菜穴盘育苗 通则 |
41 | NY/T 2120-2012 | 香蕉无病毒种苗生产技术规范 |
42 | NY/T 2305-2013 | 苹果高接换种技术规范 |
43 | NY/T 2306-2013 | 花卉种苗组培快繁技术规程 |
44 | NY/T 2399-2013 | 花生种子生产技术规程 |
45 | NY/T 2448-2013 | 剑麻种苗繁育技术规程 |
46 | NY/T2553-2014 | 椰子种苗繁育技术规程 |
47 | NY/T2681-2015 | 梨苗木繁育技术规程 |
48 | NY/T 3761-2020 | 马铃薯组培苗 |
49 | NY/T 3763-2020 | 桃苗木生产技术规程 |
50 | NY/T 3762-2020 | 猕猴桃苗木繁育技术规程 |
51 | NY/T 3764-2020 | 甜樱桃大苗繁育技术规程 |
52 | NY/T 3765-2020 | 芝麻种子生产技术规程 |
53 | GB/T 17768-1999 | 悬浮种衣剂产品标准编写规范 |
54 | GB/T 5983-2001 | 种子清选机试验方法 |
55 | GB/T 21158-2007 | 种子加工成套设备 |
56 | GB/T 21961-2008 | 玉米收获机械 试验方法 |
57 | GB/T 21962-2008 | 玉米收获机械 技术条件 |
58 | GB/T 12994-2008 | 种子加工机械 术语 |
59 | GB/T 15671-2009 | 农作物薄膜包衣种子技术条件 |
60 | GB/T 5983-2013 | 种子清选机试验方法 |
61 | NY 400-2000 | 硫酸脱绒与包衣棉花种子 |
62 | NY/T 1136-2006 | 挤搓式玉米种子脱粒机 技术条件 |
63 | NY/T 1142-2006 | 种子加工成套设备质量评价技术规范 |
64 | NY/T 2457-2013 | 包衣种子干燥机 质量评价技术规范 |
65 | NY/T 3767-2020 | 杂交水稻机械化制种技术规程 |
66 | NY/T 3768-2020 | 杂交水稻机械干燥技术规程 |
67 | GB 7414-1987 | 主要农作物种子包装 |
68 | GB 20464-2006 | 农作物种子标签通则 |
69 | NY/T 371-1999 | 种子用计量包装机试验鉴定方法 |
70 | NY/T 611-2002 | 农作物种子定量包装 |
71 | GB/T 17240-1998 | 辣根贮藏技术 |
72 | GB/T 7415-2008 | 农作物种子贮藏 |
73 | GB/T 29379-2012 | 马铃薯脱毒种薯贮藏、运输技术规程 |
74 | GB/T 29402.1-2012 | 谷物和豆类储存第1部分:谷物储存的一般建议 |
75 | GB/T 29402.2-2012 | 谷物和豆类储存第2部分:实用建议 |
四、品种审定及区域试验标准 | ||
1 | GB/T 21125-2007 | 食用菌品种选育技术规范 |
2 | GB/T 28991-2012 | 油茶良种选育技术 |
3 | NY/T 967-2006 | 农作物品种审定规范小麦 |
4 | NY/T 1090-2006 | 农作物品种审定规范稻 |
5 | NY/T 1197-2006 | 农作物品种审定规范 玉米 |
6 | NY/T 1296-2007 | 农作物品种审定规范油菜 |
7 | NY/T 1297-2007 | 农作物品种审定规范棉花 |
8 | NY/T 1298-2007 | 农作物品种审定规范大豆 |
9 | NY/T 1490-2007 | 农作物品种审定规范马铃薯 |
10 | NY/T 1844-2010 | 农作物品种审定规范食用菌 |
11 | NY/T 2667.1-2014 | 热带作物品种审定规范 第1部分:橡胶树 |
12 | NY/T 2667.2-2014 | 热带作物品种审定规范 第2部分:香蕉 |
13 | NY/T 2667.3-2014 | 热带作物品种审定规范 第3部分:荔枝 |
14 | NY/T 2667.4-2014 | 热带作物品种审定规范 第4部分:龙眼 |
15 | NY/T 2669-2014 | 热带作物品种审定规范 木薯 |
16 | NY/T 1209-2006 | 农作物品种试验技术规程 玉米 |
17 | NY/T 1300-2007 | 农作物品种区域试验技术规范 水稻 |
18 | NY/T 1301-2007 | 农作物品种区域试验技术规程 小麦 |
19 | NY/T 1302-2007 | 农作物品种试验技术规程 棉花 |
20 | NY/T 1489-2007 | 农作物品种试验技术规程 马铃薯 |
21 | NY/T 1784-2009 | 农作物品种试验技术规程 甘蔗 |
22 | NY/T 2240-2012 | 国家农作物品种试验站建设标准 |
23 | NY/T 2391-2013 | 农作物品种区域试验与审定技术规程 花生 |
24 | NY/T 2446-2013 | 热带作物品种区域试验技术规程 木薯 |
25 | NY/T 1299-2014 | 农作物品种试验技术规程 大豆 |
26 | NY/T 2645-2014 | 农作物品种试验技术规程 高粱 |
27 | NY/T 2668.1-2014 | 热带作物品种试验技术规程 第1部分:橡胶树 |
28 | NY/T 2668.2-2014 | 热带作物品种试验技术规程 第2部分:香蕉 |
29 | NY/T 2668.3-2014 | 热带作物品种试验技术规程 第3部分:荔枝 |
30 | NY/T 2668.4-2014 | 热带作物品种试验技术规程 第4部分:龙眼 |
31 | NY/T 2912-2016 | 北方旱寒区白菜型冬油菜品种试验记载规范 |
五、品种抗性鉴定标准 | ||
1 | GB/T 21127-2007 | 小麦抗旱性鉴定评价技术规范 |
2 | GB/T 22101.1-2008 | 棉花抗病虫性评价技术规范 第1部分:棉铃虫 |
3 | GB/T 22101.2-2009 | 棉花抗病虫性评价技术规范 第2部分:蚜虫 |
4 | GB/T 22101.3-2009 | 棉花抗病虫性评价技术规范 第3部分:红铃虫 |
5 | GB/T 22101.4-2009 | 棉花抗病虫性评价技术规范(第4部分):枯萎病 |
6 | GB/T 22101.5-2009 | 棉花抗病虫性评价技术规范(第5部分):黄萎病 |
7 | NY/T 1248.1-2006 | 玉米抗病虫性鉴定技术规范 第1部分:玉米抗大斑病鉴定技术规范 |
8 | NY/T 1248.2-2006 | 玉米抗病虫性鉴定技术规范 第2部分:玉米抗小斑病鉴定技术规范 |
9 | NY/T 1248.3-2006 | 玉米抗病虫性鉴定技术规范 第3部分:玉米抗丝黑穗病鉴定技术规范 |
10 | NY/T 1248.4-2006 | 玉米抗病虫性鉴定技术规范 第4部分:玉米抗矮花叶病鉴定技术规范 |
11 | NY/T 1248.5-2006 | 玉米抗病虫性鉴定技术规范 第5部分:玉米抗玉米螟鉴定技术规范 |
12 | NY/T 1443.1-2007 | 小麦抗病虫性评价技术规范第1部分:小麦抗条锈病评价技术规范 |
13 | NY/T 1443.2-2007 | 小麦抗病虫性评价技术规范第2部分:小麦抗叶锈病评价技术规范 |
14 | NY/T 1443.3-2007 | 小麦抗病虫性评价技术规范第3部分:小麦抗秆锈病评价技术规范 |
15 | NY/T 1443.4-2007 | 小麦抗病虫性评价技术规范第4部分:小麦抗赤霉病评价技术规范 |
16 | NY/T 1443.5-2007 | 小麦抗病虫性评价技术规范第5部分:小麦抗纹枯病评价技术规范 |
17 | NY/T 1443.6-2007 | 小麦抗病虫性评价技术规范第6部分:小麦抗黄矮病评价技术规范 |
18 | NY/T 1443.7-2007 | 小麦抗病虫性评价技术规范第7部分:小麦抗蚜虫评价技术技术规范 |
19 | NY/T 1443.8-2007 | 小麦抗病虫性评价技术规范第8部分:小麦抗吸浆虫评价技术规范 |
20 | NY∕T 1248.9-2016 | 玉米抗纹枯病鉴定技术规范 |
21 | NY∕T 1248.6-2016 | 玉米抗腐霉茎腐病鉴定技术规范 |
22 | NY∕T 1248.7-2016 | 玉米抗镰孢茎腐病鉴定技术规范 |
23 | NY/T 1248.8-2016 | 玉米抗镰孢穗腐病鉴定技术规范 |
24 | NY/T 1248.10-2016 | 《玉米抗病虫性鉴定技术规范 第10部分:玉米抗弯孢叶斑病鉴定技术规范》 |
25 | NY/T 1248.11-2016 | 《玉米抗病虫性鉴定技术规范 第11部分:玉米抗灰斑病鉴定技术规范》 |
26 | NY/T 1248.12-2016 | 《玉米抗病虫性鉴定技术规范 第12部分:玉米抗瘤黑粉病鉴定技术规范》 |
27 | NY/T 1248.13-2016 | 《玉米抗病虫性鉴定技术规范 第13部分:玉米抗粗缩病鉴定技术规范》 |
28 | NY/T 2953-2016 | 小麦品种条锈病抗性鉴定技术规程 |
29 | NYT 2954-2016 | 小麦品种赤霉病抗性鉴定技术规程 |
30 | NY/T 2055-2011 | 水稻品种抗条纹叶枯病鉴定技术规范 |
31 | NY/T 2955-2016 | 水稻品种试验 水稻黑条矮缩病抗性鉴定与评价技术规程 |
32 | NY/T 2952-2016 | 棉花品种黄萎病抗性鉴定技术规程 |
33 | NY/T 2162-2012 | 棉花抗棉铃虫性鉴定方法 |
34 | NY/T 2644-2014 | 普通小麦冬春性鉴定技术规程 |
35 | NY/T 2646-2014 | 水稻品种试验稻瘟病抗性鉴定与评价 技术规程 |
36 | NY/T 2720-2015 | 水稻抗纹枯病鉴定技术规范 |
37 | NY/T3427-2019 | 棉花品种枯萎病抗性鉴定技术规程 |
38 | NY/T3428-2019 | 大豆品种大豆花叶病毒病抗性鉴定技术规程 |
六、种质资源标准 | ||
1 | NY/T3757-2020 | 农作物种质资源调查收集技术规范 |
2 | NY/T3758-2020 | 花生种质资源保存和鉴定技术规程 |
3 | NY/T 3759-2020 | 农作物优异种质资源评价规范 亚麻 |
4 | NY/T 3813-2020 | 橡胶树种质资源收集、整理与保存技术规程 |
5 | NY/T 3812-2020 | 热带作物种质资源描述规范 番石榴 |
6 | NY/T 3811-2020 | 热带作物种质资源描述规范 杨桃 |
7 | NY/T 3810-2020 | 热带作物种质资源描述规范 莲雾 |
8 | NY/T 3809-2020 | 热带作物种质资源描述规范 番木瓜 |
七、DUS测试 | ||
1 | GB/T 19557.1-2004 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 总则 |
2 | NY/T 2594-2014 | 植物品种鉴定 DNA指纹方法 总则 |
3 | NY/T 2594-2016 | 植物品种鉴定 DNA分子标记法 总则 |
4 | NY/T 3511-2019 | 植物品种特异性(可区别性)、一致性和稳定性测试指南编写规则 |
5 | GB/T 19557.2-2017 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 普通小麦 |
6 | GB/T 19557.3-2004 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 硬粒小麦 |
7 | GB/T 19557.4-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 大豆 |
8 | GB/T 19557.5-2017 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 大白菜 |
9 | GB/T 19557.6-2004 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 苎麻 |
10 | GB/T 19557.7-2004 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 水稻 |
11 | GB/T 19557.8-2004 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 李 |
12 | GB/T 19557.9-2017 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 芥菜 |
13 | GB/T 19557.10-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 百合属 |
14 | GB/T 19557.12-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 大蒜 |
15 | GB/T 19557.14-2017 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 甘蓝型油菜 |
16 | GB/T 19557.15-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 高粱 |
17 | GB/T 19557.19-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 菊花 |
18 | GB/T 19557.20-2017 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 茄子 |
19 | GB/T 19557.22-2017 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 豌豆 |
20 | GB/T 19557.23-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 香石竹 |
21 | GB/T 19557.24-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 玉米 |
22 | GB/T 19557.28-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 马铃薯 |
23 | GB/T 19557.30-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 梨 |
24 | GB/T 19557.31-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 大麦 |
25 | GB/T 19557.32-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 甘薯 |
26 | GB/T 19557.33-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 花椰菜 |
27 | NY/T 2223-2012 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 不结球白菜 |
28 | NY/T 2224-2012 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 大麦 |
29 | NY/T 2225-2012 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 芍药 |
30 | NY/T 2226-2012 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 郁金香属 |
31 | NY/T 2227-2012 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 石竹属 |
32 | NY/T 2228-2012 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 菊花 |
33 | NY/T 2229-2012 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 百合 |
34 | NY/T 2230-2012 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 蝴蝶兰 |
