省区 | 主产地 | 今日猪价(元/斤) | 涨跌幅度 |
广东 | 四会 | 8.55 | 0 |
化州 | 8.55 | 0 | |
江门 | 8.6 | 0 | |
新兴 | 8.6 | 0 | |
广西 | 玉林 | 8 | 0 |
桂林 | 7.95 | 0 | |
贺州 | 7.95 | 0 | |
柳州 | 7.95 | 0 | |
福建 | 龙岩 | 8.1 | 0 |
漳州 | 8.1 | 0 | |
厦门 | 8.1 | 0 | |
河南 | 驻马店 | 7.7 | 0 |
南阳 | 7.7 | 0 | |
郑州 | 7.7 | 0 | |
湖北 | 宜昌 | 7.95 | 0 |
武汉 | 7.95 | 0 | |
襄阳 | 7.95 | 0 | |
湖南 | 浏阳 | 7.9 | 0 |
岳阳 | 7.9 | 0 | |
常德 | 7.9 | 0 | |
安徽 | 肥西县 | 8.05 | 0 |
蚌埠 | 7.9 | 0 | |
宿州 | 8 | 0 | |
江苏 | 淮安 | 8.25 | 0 |
宿迁 | 8.25 | 0 | |
连云港 | 8.25 | 0 | |
江西 | 赣州 | 8.25 | 0 |
高安 | 8.25 | 0 | |
吉安 | 8.25 | 0 | |
山东 | 聊城 | 7.65 | 0 |
泰安 | 7.65 | 0 | |
胶东 | 7.65 | 0 | |
河北 | 沧州 | 7.6 | 0 |
唐山 | 7.6 | 0 | |
石家庄 | 7.6 | 0 | |
四川 | 中江 | 7.55 | 0 |
成都 | 7.55 | 0 | |
绵阳 | 7.55 | 0 | |
贵州 | 凯里 | 7.35 | 0 |
遵义 | 7.2 | 0 | |
贵阳 | 6.9 | 0 | |
重庆 | 重庆 | 7.2 | 0 |
辽宁 | 沈阳 | 7.1 | 0 |
朝阳 | 7.05 | 0 | |
铁岭 | 7.1 | 0 | |
锦州 | 7.05 | 0 | |
吉林 | 公主岭 | 7.05 | 0 |
长春 | 7.1 | 0 | |
四平 | 7.05 | 0 | |
陕西 | 渭南 | 7.55 | 0 |
西安 | 7.55 | 0 | |
咸阳 | 7.6 | 0 |
◇◇ 为养猪养鸡行业发出最强音 ◇◇
◇ 新牧网:xinm123.com ◇
圆支混免操作示意视频