2021年8月12日部分地区黑鱼塘头价 | |||
地区 | 规格 | 价格(元/斤) | |
8月11日 | 8月12日 | ||
广东 | 黑芝麻 (元/万尾) | 750-800 | 750-800 |
500尾/斤 (元/尾) | 0.4-0.55 | / | |
100尾/斤 (元/尾) | / | 0.45左右 | |
2斤上 (3.5-5斤头,装车价) | 9-9.8 | 9-9.8 | |
1-2斤(装车价) | 7.2-8 | 7.2-8 | |
1斤下(装车价) | 6.6左右 | 6-6.6左右 | |
2斤上五成 | 7.5-7.8左右 | 7.5-7.8左右 | |
2斤上六成 | 7.8-8.3左右 | 7.8-8.3左右 | |
2斤上七成 | 8.4-8.6左右 | 8.4-8.6左右 | |
江苏 盐城 | 统货 | 9.5 | 9.5 |
湖南 益阳 | 2-3斤 | 10.5 | 10.5 |
1斤下 | 8 | 8 | |
浙江 湖州 | 老鱼统货 | 8.8-9 | 8.8-9 |
新鱼统货(货极少) | 8.8 | 8.8 | |
广东杂交生鱼 (广本) 平均2斤 | 9.5 | 9.5 |
最近成立了生鱼鱼苗、成鱼销售群
对接供需两段,欢迎扫码加小编微信
注明:生鱼通+姓名+所在地区+行业身份
(如鱼中、流通商、养殖户、经销商)
更多新闻